 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 球閥系列 > 電動(dòng)襯氟O型球閥
 
 
簡(jiǎn)要描述:ZSS/HRF系列電動(dòng)襯氟O型球閥是旋轉(zhuǎn)切斷型球閥它由氣缸活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))和襯氟塑球閥兩部分組成
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2023-11-19
更新時(shí)間:2023-11-19 訪  問(wèn)  量:655
訪  問(wèn)  量:655詳細(xì)介紹
ZSS/HRF系列電動(dòng)襯氟O型球閥是旋轉(zhuǎn)切斷型球閥它由氣缸活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)(或電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))和襯氟塑球閥兩部分組成。由于該閥內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的氟塑料FEP(簡(jiǎn)稱F46)或PTFE(簡(jiǎn)稱F4),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。能廣泛適用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥、電力等工業(yè)部門(mén),實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中酸、堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
  ●特點(diǎn):
  1.耐腐蝕:閥體內(nèi)腔及球體均包襯2.5~3㎜厚的F46或F4,能耐酸、堿、耐強(qiáng)腐蝕。
  2.采用軟密封閥座,密封性能好。 
  3.體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維修方便。 
  4.流阻小,流通能力大。 
  5.如配用閥門(mén)定位器,可實(shí)現(xiàn)比例調(diào)節(jié)。 
  6.該閥可配各種型號(hào)的電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),配套成ZDRF-10/16C型電動(dòng)襯氟塑O型球閥。  
主要零部件材料及技術(shù)參數(shù):
  
  
|   型式   |   直通二片式鑄造球閥   | 
|   公稱通徑   |   G3/4、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150mm   | 
|   公稱壓力   |   PN1.0、1.6Mpa   | 
|   連接形式   |   法蘭連接:密封面形式 RF   | 
|   法蘭連接用緊固件   |   GB6170(六角螺母),GB5782(六角頭螺栓)或GB901(等長(zhǎng)雙頭螺柱)   | 
|   閥體材料   |   ZG230-450襯F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4   | 
|   適用溫度   |   襯F46 -30℃~+120℃  襯F4 -30℃~+150℃   | 
|   填料箱   |   WCB襯F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4   | 
|   填料密封箱   |   V形聚四氟乙烯(PTFE),柔性石墨,PTFE   | 
|   閥芯型式   |   圓柱形通孔帶桿球體   | 
|   球芯材料   |   ZG230-150襯F46或F4、CF8、CF8M、CF3襯F46或F4   | 
|   額定行程   |   90°   | 
|   流量特性   |   快開(kāi),配定位器后近似等百分比   | 
  
  
二、電動(dòng)襯氟O型球閥連接尺寸Main External and Connection Dimension
|   DN     (mm)   |   NPS (inch)   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   f   |   b   |   n-фd   |   W   |   D0   |   H   |   WT(kg)   | ||||||||||||||||||||
|   PN1.0MPa   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   15   |   1/2   |   130   |   95   |   65   |   45   |   2   |   14   |   4-14   |   120   |   -   |   80   |   2.5   | ||||||||||||||||||||
|   20   |   3/4   |   130   |   105   |   75   |   55   |   2   |   16   |   4-14   |   140   |   -   |   90   |   3   | ||||||||||||||||||||
|   25   |   1   |   140   |   115   |   85   |   65   |   2   |   16   |   4-14   |   160   |   -   |   100   |   4.5   | ||||||||||||||||||||
|   32   |   11/4   |   165   |   135   |   100   |   78   |   2   |   18   |   4-18   |   160   |   -   |   110   |   5.7   | ||||||||||||||||||||
|   40   |   11/2   |   165   |   145   |   110   |   85   |   3   |   18   |   4-18   |   200   |   -   |   120   |   7   | ||||||||||||||||||||
|   50   |   2   |   203   |   160   |   125   |   100   |   3   |   20   |   4-18   |   250   |   -   |   135   |   9.5   | ||||||||||||||||||||
|   65   |   21/2   |   222   |   180   |   145   |   120   |   3   |   20   |   4-18   |   300   |   -   |   145   |   15   | ||||||||||||||||||||
|   80   |   3   |   241   |   195   |   160   |   135   |   3   |   22   |   4-18   |   350   |   -   |   185   |   19   | ||||||||||||||||||||
|   100   |   4   |   305   |   215   |   180   |   155   |   3   |   22   |   8-18   |   400   |   -   |   195   |   33   | ||||||||||||||||||||
|   125   |   5   |   356   |   245   |   210   |   185   |   3   |   24   |   8-18   |   500   |   -   |   210   |   58   | ||||||||||||||||||||
|   150   |   6   |   394   |   280   |   240   |   210   |   3   |   24   |   8-23   |   -   |   200   |   450   |   93   | ||||||||||||||||||||
|   200   |   8   |   457   |   335   |   295   |   265   |   3   |   26   |   8-23   |   -   |   240   |   490   |   155   | ||||||||||||||||||||
|   250   |   10   |   533   |   390   |   350   |   320   |   3   |   28   |   12-23   |   -   |   240   |   550   |   210   | ||||||||||||||||||||
|   PN1.6MPa   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   15   |   1/2   |   130   |   95   |   65   |   45   |   2   |   14   |   4-14   |   120   |   -   |   80   |   2.5   | ||||||||||||||||||||
|   20   |   3/4   |   130   |   105   |   75   |   55   |   2   |   16   |   4-14   |   140   |   -   |   90   |   3   | ||||||||||||||||||||
|   25   |   1   |   140   |   115   |   85   |   65   |   2   |   16   |   4-14   |   160   |   -   |   100   |   4.5   | ||||||||||||||||||||
|   32   |   11/4   |   165   |   135   |   100   |   78   |   2   |   18   |   4-18   |   160   |   -   |   110   |   5.7   | ||||||||||||||||||||
|   40   |   11/2   |   165   |   145   |   110   |   85   |   3   |   18   |   4-18   |   200   |   -   |   120   |   7   | ||||||||||||||||||||
|   50   |   2   |   203   |   160   |   125   |   100   |   3   |   20   |   4-18   |   250   |   -   |   135   |   9.5   | ||||||||||||||||||||
|   65   |   21/2   |   222   |   180   |   145   |   120   |   3   |   20   |   4-18   |   300   |   -   |   145   |   15   | ||||||||||||||||||||
|   80   |   3   |   241   |   195   |   160   |   135   |   3   |   22   |   8-18   |   350   |   -   |   185   |   19   | ||||||||||||||||||||
|   100   |   4   |   305   |   215   |   180   |   155   |   3   |   24   |   8-18   |   400   |   -   |   195   |   33   | ||||||||||||||||||||
|   125   |   5   |   356   |   245   |   210   |   185   |   3   |   26   |   8-18   |   500   |   -   |   210   |   58   | ||||||||||||||||||||
|   150   |   6   |   394   |   280   |   240   |   210   |   3   |   28   |   8-23   |   -   |   200   |   450   |   93   | ||||||||||||||||||||
|   200   |   8   |   457   |   335   |   295   |   265   |   3   |   30   |   12-23   |   -   |   240   |   490   |   155   | ||||||||||||||||||||
|   2.5MPa   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|   15   |   1/2   |   130   |   95   |   65   |   45   |   2   |   16   |   4-14   |   120   |   -   |   80   |   2.5   | ||||||||||||||||||||
|   20   |   3/4   |   130   |   105   |   75   |   55   |   2   |   16   |   4-14   |   140   |   -   |   90   |   3   | ||||||||||||||||||||
|   25   |   1   |   140   |   115   |   85   |   65   |   2   |   16   |   4-14   |   160   |   -   |   100   |   4.5   | ||||||||||||||||||||
|   32   |   11/4   |   165   |   135   |   100   |   78   |   2   |   18   |   4-18   |   160   |   -   |   110   |   5.7   | ||||||||||||||||||||
|   40   |   11/2   |   165   |   145   |   110   |   85   |   3   |   18   |   4-18   |   200   |   -   |   120   |   7   | ||||||||||||||||||||
|   50   |   2   |   203   |   160   |   125   |   100   |   3   | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信